<< メイン | ||||
初の西日本510ミートは全33台が参加!
以下のように、九州から関西まで各地からの参加がありました。
ボディ形状別では2ドアセダンが2台、4ドアセダンが19台、クーペが10台、バン・ワゴンが2台でした。
|
||||
九州>> 四国>> 中国>> 関西>> そのほか>> | ||||
|
||||
九州:7台(福岡2台、宮崎2台、佐賀3台) | ||||
---|---|---|---|---|
四国7台(愛媛3台、高知2台、徳島2台) | ||||
中国7台(広島4台、岡山1台、山口2台) | ||||
関西:12台(兵庫4台、京都6台、奈良1台、大阪1台) | ||||
510以外の旧車(一部だけですみません・・・) | ||||
<< メインへ |